24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1985792 ] 大業 的評論:很棒的主播( 2024-12-22 23:03:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7282403 ] 廷廷1 的評論:好久不見 下次再來( 2024-12-18 03:09:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7394069 ] 二十九. 的評論:美麗主播( 2024-11-26 22:13:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6172118 ] Vgprimo 的評論:期中最高分是我對妳,最低分是妳對我( 2024-11-26 09:13:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7399346 ] 貓叔 的評論:好久不見了( 2024-11-19 04:30:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2273839 ] 小干 的評論:好自為知~妳會接到電話的( 2024-11-14 03:39:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1449648 ] eilton 的評論:( 2024-11-13 03:44:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4541280 ] JWC 的評論:6500看了一個很普通的表演( 2024-11-12 20:13:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 01:54 | 02:03 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 02:02 | 05:04 | 182 分鐘 |
3 | 2024-12-27 | 00:47 | 05:48 | 300 分鐘 |
4 | 2024-12-25 | 00:30 | 04:14 | 223 分鐘 |
5 | 2024-12-24 | 06:41 | 07:06 | 25 分鐘 |
6 | 02:56 | 06:39 | 223 分鐘 | |
7 | 00:28 | 02:53 | 145 分鐘 | |
8 | 2024-12-23 | 00:07 | 05:09 | 302 分鐘 |
9 | 2024-12-20 | 01:14 | 05:24 | 250 分鐘 |
10 | 2024-12-19 | 02:00 | 05:27 | 207 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 01:23 | 07:40 | 377 分鐘 |
12 | 2024-12-17 | 01:33 | 07:11 | 338 分鐘 |
13 | 2024-12-16 | 00:38 | 07:10 | 392 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 01:47 | 07:07 | 320 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 00:56 | 05:38 | 282 分鐘 |
16 | 2024-12-11 | 00:38 | 06:16 | 338 分鐘 |
17 | 2024-12-10 | 01:07 | 07:01 | 354 分鐘 |
18 | 2024-12-09 | 02:35 | 07:15 | 280 分鐘 |
19 | 2024-12-08 | 03:47 | 07:11 | 204 分鐘 |
20 | 00:22 | 03:00 | 158 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 00:11 | 03:32 | 201 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 05:49 | 05:50 | 0 分鐘 |
23 | 00:18 | 05:47 | 329 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 00:15 | 07:17 | 421 分鐘 |
25 | 2024-12-02 | 00:00 | 07:09 | 430 分鐘 |
26 | 2024-12-01 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-beauty.mm291.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|