24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:外星人愛你謝謝你謝謝你愛外星人感謝你( 2024-12-29 15:57:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7200231 ] 姨媽來了沒幾號來 的評論:非常好的主播( 2024-11-12 19:56:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 19:57 | 20:16 | 19 分鐘 |
2 | 19:17 | 19:54 | 37 分鐘 | |
3 | 17:13 | 17:34 | 21 分鐘 | |
4 | 16:43 | 17:02 | 19 分鐘 | |
5 | 16:14 | 16:41 | 26 分鐘 | |
6 | 15:09 | 15:40 | 32 分鐘 | |
7 | 10:52 | 11:27 | 35 分鐘 | |
8 | 09:26 | 10:00 | 34 分鐘 | |
9 | 08:59 | 09:11 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-12-29 | 19:32 | 20:43 | 70 分鐘 |
11 | 14:59 | 16:22 | 82 分鐘 | |
12 | 14:06 | 14:30 | 25 分鐘 | |
13 | 12:56 | 12:56 | 0 分鐘 | |
14 | 12:28 | 12:32 | 4 分鐘 | |
15 | 12:15 | 12:21 | 6 分鐘 | |
16 | 11:49 | 12:11 | 23 分鐘 | |
17 | 11:08 | 11:42 | 34 分鐘 | |
18 | 2024-12-27 | 16:47 | 16:47 | 0 分鐘 |
19 | 16:24 | 16:32 | 8 分鐘 | |
20 | 15:47 | 16:00 | 13 分鐘 | |
21 | 10:50 | 11:21 | 31 分鐘 | |
22 | 09:46 | 10:03 | 16 分鐘 | |
23 | 09:18 | 09:30 | 12 分鐘 | |
24 | 2024-12-26 | 16:57 | 17:18 | 21 分鐘 |
25 | 15:18 | 16:33 | 75 分鐘 | |
26 | 09:30 | 09:53 | 23 分鐘 | |
27 | 09:09 | 09:23 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-12-25 | 16:12 | 16:42 | 30 分鐘 |
29 | 15:35 | 16:09 | 34 分鐘 | |
30 | 10:40 | 10:50 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-beauty.mm291.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|